西崎本町 売地 [No.213]
| 物件名 | 西崎本町 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区西崎本町887‐7(地番) |
| 価格 | 20,000,000円(340,831円/坪) |
| 土地面積 | 194㎡(58.68坪) |
| 学区 | 三門小学校 |
| 現況 | 駐車場(未舗装)、倉庫有り |
| 引渡 | 相談 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 金額改定しました |
| MAP | |
| 詳細情報 | 建築条件なし 建築時セットバックが必要です(11㎡) 接道状況 南側 約11.5m 幅員 約3.1m |
| こだわりアイコン |
| 物件名 | 西崎本町 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区西崎本町887‐7(地番) |
| 価格 | 20,000,000円(340,831円/坪) |
| 土地面積 | 194㎡(58.68坪) |
| 学区 | 三門小学校 |
| 現況 | 駐車場(未舗装)、倉庫有り |
| 引渡 | 相談 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 金額改定しました |
| MAP | |
| 詳細情報 | 建築条件なし 建築時セットバックが必要です(11㎡) 接道状況 南側 約11.5m 幅員 約3.1m |
| こだわりアイコン |