野田屋町1丁目 売地[No.172]
所在地 | 岡山市北区野田屋町1丁目9番106(地番) | 価格 | 34,800,000円(1,159,227円/坪) |
---|---|---|---|
土地面積 | 99.24㎡(30.02坪) | 学区 | 岡山中央小学校 |
現況 | 駐車場 | 引渡 | 相談 |
用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
西大寺中野本町土地(古家付)[No.164]
所在地 | 岡山市東区西大寺中野本町301番1(地番)の一部 | 価格 | 3,000,000円(5.86万円/坪) |
---|---|---|---|
土地面積 | 169.19㎡(51.18坪) | 学区 | 西大寺小学校 |
現況 | 宅地 | 引渡 | 即 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | その他 | 古家(木造平屋55.60㎡)付き ※既存不適格 |
美作市福本[No.21]
所在地 | 岡山県美作市福本552-1 | 価格 | 37,290,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1896.62㎡(573.73坪) | 学区 | 英田小学校/英田中学校 |
現況 | 更地(宅地) | 引渡 | 即 |
用途地域 | 都市計画区域外 | 建ぺい率 | 制限なし |
容積率 | 制限なし | その他 | 最適用途:事業用地 |